Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.Jan.2003 | 18.Mar.2003 | 71 | 37 | 21.7 | 159.3 | NaN | 15 | 29 | 25 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Mar.2005 | 19.Mar.2005 | 5 | 5 | 2.1 | 9.5 | NaN | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Mar.2006 | 03.Apr.2006 | 26 | 26 | 17.6 | 172.8 | NaN | 22 | 22 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Feb.2010 | 30.Mar.2010 | 48 | 46 | 30.6 | 422.4 | NaN | 30 | 40 | 40 | 37 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
28.Jan.2011 | 17.Mar.2011 | 49 | 41 | 23.2 | 218.1 | NaN | 40 | 40 | 29 | 26 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
26.Feb.2013 | 03.Apr.2013 | 37 | 5 | 1.7 | 4.3 | NaN | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Mar.2018 | 26.Mar.2018 | 25 | 16 | 3.8 | 21.0 | NaN | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 16 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 7 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 43.8 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 11.Feb | 19.Mar | 16.0 | 3.8 | 21.0 |
Minimum | 07.Jan | 17.Mar | 5.0 | 1.7 | 4.3 |
Maximum | 15.Mar | 03.Apr | 46.0 | 30.6 | 422.4 |
Mittelwert | 26.Feb | 26.Mar | 25.1 | 14.4 | 143.9 |